Dacia Sandero, cel mai vândut model din Europa după primele 8 luni
• Dacia Sandero a fost cel mai vândut model din Europa după primele 8 luni din 2024.
• În perioada ianuarie-august, Sandero a înregistrat 183.183 de unități comercializate, cu 18,3% mai multe decât în intervalul similar din 2023.
• Podiumul european a fost completat de Volkswagen Golf și Volkswagen T-Roc, potrivit datelor analizate de Data Force.
• Dacia Duster s-a clasat pe locul 12 în topul european în intervalul ianuarie-august 2024.
• Topul celor mai vândute modele din Europa în primele 8 luni:
1. Dacia Sandero: 183.183 (+18,3%)
2. Volkswagen Golf: 149.211 (+26,1%)
3. Volkswagen T-Roc: 143.939 (-1,3%)
4. Renault Clio: 141.151 (+8,4%)
5. Toyota Yaris Cross: 130.278 (+9,5%)
6. Peugeot 208: 130.011 (-3,3%)
7. Skoda Octavia: 126.485 (+16,7%)
8. Tesla Model Y: 126.345 (-26,1%)
9. Citroen C3: 120.539 (+31,5%)
10. Toyota Yaris: 118.954 (+8,6%)
• Via: Data Force
• Foto: Dacia