Topul mărcilor în Europa în primul trimestru

• Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini înmatriculate la nivel european în primul trimestru al anului.

• Marca germană – cu peste 364.000 de unități înmatriculate – a depășit Toyota și BMW.

• Dacia s-a clasat pe locul 9 în topul european, cu peste 153.000 de unități. Brandul autohton a devansat mărci precum Kia, Hyundai și Ford.

• Clasamentul pe mărci după primele trei luni din 2025:

1. Volkswagen: 364.641 (+12,6%)

2. Toyota: 227.486 (-6,4%)

3. BMW: 195.913 (-0,3%)

4. Skoda: 191.732 (+2,4%)

5. Peugeot: 189.254 (+2,7%)

6. Renault: 189.138 (+17,7%)

7. Mercedes-Benz: 162.595 (-3%)

8. Audi: 161.446 (-1,7%)

9. Dacia: 153.382 (+1,3%)

10. Kia: 138.432 (-3,3%)

• Via: ACEA